11Na Natrium | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifat umum | |||||||||||||||||||||
Pengucapan | /natrium/[1] | ||||||||||||||||||||
Penampilan | metalik putih keperakan | ||||||||||||||||||||
Natrium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 11 | ||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 1 (logam alkali) | ||||||||||||||||||||
Periode | periode 3 | ||||||||||||||||||||
Blok | blok-s | ||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam alkali | ||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Ne] 3s1 | ||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2,8,1 | ||||||||||||||||||||
Sifat fisik | |||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||
Titik lebur | 370,944 K (97,794 °C, 208,029 °F) | ||||||||||||||||||||
Titik didih | 1156,090 K (882,940 °C, 1621,292 °F) | ||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 0,968 g/cm3 | ||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 0,927 g/cm3 | ||||||||||||||||||||
Titik kritis | 2573 K, 35 MPa (diekstrapolasi) | ||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 2,60 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 97,42 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 28,230 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||
Sifat atom | |||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −1, +1 (oksida basa kuat) | ||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,93 | ||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 495,8 kJ/mol ke-2: 4562 kJ/mol ke-3: 6910,3 kJ/mol (artikel) | ||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 186 pm | ||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 166±9 pm | ||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 227 pm | ||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | ||||||||||||||||||||
Kecepatan suara batang ringan | 3200 m/s (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 71 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 142 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 47,7 nΩ·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik[2] | ||||||||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar | +16,0×10−6 cm3/mol (298 K)[3] | ||||||||||||||||||||
Modulus Young | 10 GPa | ||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 3,3 GPa | ||||||||||||||||||||
Modulus curah | 6,3 GPa | ||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 0,5 | ||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 0,69 MPa | ||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-23-5 | ||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||
Penamaan | dari Jerman Natron, 'natron' | ||||||||||||||||||||
Penemuan | H. Davy (1807) | ||||||||||||||||||||
Isolasi pertama | H. Davy (1807) | ||||||||||||||||||||
Isotop natrium yang utama | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Natrium, yang juga disebut sodium, adalah unsur kimia dengan lambang Na dan nomor atom 11. Natrium merupakan logam lunak, putih keperakan, dan sangat reaktif. Natrium termasuk dalam logam alkali, berada pada golongan 1 tabel periodik, karena memiliki satu elektron di kulit terluarnya yang mudah disumbangkannya, menciptakan atom bermuatan positif—kation Na+. Satu-satunya isotop stabil adalah 23Na. Logam bebasnya tidak terdapat di alam, tapi harus dibuat dari senyawanya. Natrium adalah unsur keenam paling melimpah dalam kerak bumi, dan terdapat di banyak mineral seperti feldspar, sodalit dan halit (garam batu, NaCl). Banyak garam natrium sangat larut dalam air: ion natrium telah dilindi oleh aksi air dari mineral Bumi selama ribuan tahun, dan dengan demikian natrium Dan klorin adalah unsur terlarut yang paling umum terjadi di lautan (berdasarkan berat).
Natrium pertama kali diisolasi oleh Humphry Davy pada tahun 1807 melalui elektrolisis natrium hidroksida. Di antara banyak senyawa natrium lain yang berguna, natrium hidroksida (lindi, bahasa Inggris: lye) digunakan dalam pembuatan sabun, dan natrium klorida (garam dapur) adalah zat pencair es dan nutrisi untuk hewan termasuk manusia.
Natrium adalah unsur esensial untuk semua hewan dan beberapa tumbuhan. Ion natrium adalah kation utama pada cairan ekstraselular (extracellular fluid, ECF) dan karena itu merupakan penyumbang utama tekanan osmotik ECF dan volume kompartemen ECF. Hilangnya air dari kompartemen ECF meningkatkan konsentrasi natrium, suatu kondisi yang disebut hipernatremia. Kehilangan isotonik air dan natrium dari kompartemen ECF mengurangi ukuran kompartemen tersebut dalam kondisi yang disebut hipovolemia ECF.
Dengan cara pompa natrium-kalium, sel manusia hidup memompa tiga ion natrium keluar dari sel sebagai ganti dua ion kalium yang dipompa masuk; membandingkan konsentrasi ion yang melintasi membran sel, dari dalam ke luar, kalium sekitar 40:1, dan natrium, sekitar 1:10. Pada sel saraf, muatan listrik melintasi membran sel sehingga memungkinkan transmisi impuls saraf—sebuah aksi potensial—ketika muatan itu dihamburkan; natrium memainkan peran penting dalam aktivitas itu.