Metro Shanghai | |||
---|---|---|---|
Koordinat: 31°10′0.001″N 121°28′0.001″E / 31.16666694°N 121.46666694°E | |||
Info | |||
Pemilik | Shanghai Shentong Metro Group | ||
Wilayah | Shanghai | ||
Jenis | Angkutan cepat | ||
Jumlah jalur | 19 | ||
Jumlah stasiun | 506 | ||
Penumpang harian | 10,63 juta (rata-rata 2019)[1] 13,29 juta (rekor)[2] | ||
Penumpang tahunan | 3,880 miliar (2019)[1] | ||
Situs web | www | ||
Operasi | |||
Dimulai | 28 Mei 1993 | ||
Operator | Enam anak perusahaan Shanghai Shentong Metro Group Co. Ltd. | ||
Jumlah gerbong | 7.394 rangkaian[3] 14 depot dan 15 tempat parkir | ||
Teknis | |||
Panjang sistem | 802 km (498,3 mi)[4][a] | ||
Lebar sepur | 1.435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) sepur standar | ||
Listrik | 1.500 V DC listrik aliran atas atau rel ketiga (Jalur 16 dan 17) 750 V DC rel ketiga (Jalur Pujiang) | ||
Kecepatan tertinggi | 120 km/h (75 mph) (Jalur 16) 100 km/h (62 mph) (Jalur 11 dan 17) 80 km/h (50 mph) (jalur lainnya) | ||
|
Shanghai Metro | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanzi sederhana: | 上海轨道交通 | ||||||||||||
Hanzi tradisional: | 上海軌道交通 | ||||||||||||
Makna harfiah: | Shanghai Rail Transit | ||||||||||||
| |||||||||||||
Commonly abbreviated as | |||||||||||||
Hanzi sederhana: | 上海地铁 | ||||||||||||
Hanzi tradisional: | 上海地鐵 | ||||||||||||
Makna literal: | Shanghai Subway | ||||||||||||
|
Metro Shanghai (Hanzi: 上海地铁; Pinyin: Shànghǎi Dìtiě) adalah sistem angkutan cepat di Shanghai, Tiongkok. Metro Shanghai mengoperasikan layanan transportasi dalam kota dan pinggiran kota ke 14 dari 16 distrik kota, dan ke kota tetangga Huaqiao di Kunshan, Provinsi Jiangsu.
Jaringan Metro Shanghai adalah jaringan metro terpanjang kedua di dunia berdasarkan panjang rute, dengan total 826 kilometer.[5] Metro Shanghai juga merupakan jaringan metro terbesar kedua berdasarkan jumlah stasiun, dengan 508 stasiun di 20 jalur. Stasiun-stasiun ini juga menduduki peringkat pertama di dunia berdasarkan jumlah penumpang tahunan, dengan 3,88 miliar perjalanan dilakukan pada tahun 2019.[6] Rekor penumpang harian terakhir terjadi pada 8 Maret 2019, dengan total 13,29 juta perjalanan.[7] Pasca-pandemi, jumlah penumpangnya masih mencapai lebih dari 10 juta pada rata-rata hari kerja, terhitung mencakup 73% dari perjalanan transportasi umum di kota.[8][9]
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref>
untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag <references group="lower-alpha"/>
yang berkaitan