Sumbawa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | Indonesia | ||||
Provinsi | Nusa Tenggara Barat | ||||
Kabupaten | Sumbawa | ||||
Pemerintahan | |||||
• Camat | Ismail. S.Sos (Plt)[1] | ||||
Populasi | |||||
• Total | 63.282 jiwa | ||||
• Kepadatan | 1,280/km2 (3,300/sq mi) | ||||
Kode pos | 84311 - 84318 | ||||
Kode Kemendagri | 52.04.08 | ||||
Kode BPS | 5204080 | ||||
Luas | 49,42 km² | ||||
Kepadatan | 1.280 | ||||
Desa/kelurahan | 8 Kelurahan | ||||
|
Sumbawa merupakan kecamatan dan sekaligus ibu kota dari Kabupaten Sumbawa, di Pulau Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kecamatan Sumbawa merupakan salah satu kota kecamatan terpadat di pulau Sumbawa selain Bima dan kecamatan Dompu, Dompu.
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama DUKCAPIL