Tahun biasa yang diawali hari Selasa

Ini adalah kalender untuk tahun biasa yang dimulai pada hari Selasa, 1 Januari (huruf demonikal F). Contoh: Gregorian pada tahun 1974, 1985, 1991, 2002, 2013, 2019, 2030 dan 2041[1] atau Julian pada tahun 1919 (lihat tabel di bawah).Jumat-13 memiliki dua hari di bulan September dan Desember

Tahun biasa adalah tahun dengan 365 hari; tidak seperti tahun kabisat dengan 366 hari.

Januari
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
 
Februari
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
 
Maret
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
April
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
 
Mei
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
Juni
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Juli
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
 
Agustus
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
September
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
 
Oktober
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
 
November
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Desember
Mi Sn Sl Ra Ka Ju Sa
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
 
Januari
#Mg. Sn Sl Ra Ka Ju Sa Mi
01 01 02 03 04 05 06
02 07 08 09 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31  
   
Februari
#Mg. Sn Sl Ra Ka Ju Sa Mi
05 01 02 03
06 04 05 06 07 08 09 10
07 11 12 13 14 15 16 17
08 18 19 20 21 22 23 24
09 25 26 27 28
   
Maret
#Mg. Sn Sl Ra Ka Ju Sa Mi
09 01 02 03
10 04 05 06 07 08 09 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
   
April
#Mg. Sn Sl Ra Ka Ju Sa Mi
14 01 02 03 04 05 06 07
15 08 09 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30  
   
Mei
#Mg. Sn Sl Ra Ka Ju Sa Mi
18 01 02 03 04 05
19 06 07 08 09 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31  
   
Juni
#Mg. Sn Sl Ra Ka Ju Sa Mi
22 01 02
23 03 04 05 06 07 08 09
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
   
Juli
#Mg. Sn Sl Ra Ka Ju Sa Mi
27 01 02 03 04 05 06 07
28 08 09 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31  
   
Agustus
#Mg. Sn Sl Ra Ka Ju Sa Mi
31 01 02 03 04
32 05 06 07 08 09 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
   
September
#Mg. Sn Sl Ra Ka Ju Sa Mi
35 01
36 02 03 04 05 06 07 08
37 09 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30  
Oktober
#Mg. Sn Sl Ra Ka Ju Sa Mi
40 01 02 03 04 05 06
41 07 08 09 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31  
   
November
#Mg. Sn Sl Ra Ka Ju Sa Mi
44 01 02 03
45 04 05 06 07 08 09 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
   
Desember
#Mg. Sn Sl Ra Ka Ju Sa Mi
48 01
49 02 03 04 05 06 07 08
50 09 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31  
Milenium Abad Tahun Gregorian[1][pranala nonaktif]
Milenium ke-2: Abad ke-18: 1754 1765 1771 1782 1793 1799
Milenium ke-2: Abad ke-19: 1805 1811 1822 1833 1839 1850 1861 1867 1878 1889 1895
Milenium ke-2: Abad ke-20: 1901 1907 1918 1929 1935 1946 1957 1963 1974 1985 1991
Milenium ke-3: Abad ke-21: 2002 2013 2019 2030 2041 2047 2058 2069 2075 2086 2097
Milenium ke-3: Abad ke-22: 2109 2115 2126 2137 2143 2154 2165 2171 2182 2193 2199
Milenium Abad Tahun Julian[2]
Milenium ke-2: Abad ke-19: 1801 1807 1818 1829 1835 1846 1857 1863 1874 1885 1891
Milenium ke-2: Abad ke-20: 1902 1913 1919 1930 1941 1947 1958 1969 1975 1986 1997
Milenium ke-3: Abad ke-21: 2003 2014 2025 2031 2042 2053 2059 2070 2081 2087 2098
Milenium ke-3: Abad ke-22: 2109 2115 2126 2137 2143 2154 2165 2171 2182 2193 2199
  1. ^ a b "A common year beginning on Tuesday", jonstlouis.htmlplanet.com, 2011, webpage: HTMcal[pranala nonaktif permanen].
  2. ^ "Calendar in year 1805 (Russia)" (Julian calendar, starting Tuesday), webpage: Julian-1805 Note, Romania used the Julian calendar in 1919, at the time when Russia adopted the Gregorian calendar.Templat:Clarification[butuh rujukan]

Developed by StudentB