110Ds Darmstadtium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifat umum | ||||||||||||||||||||
Pengucapan | /darmstadtium/ | |||||||||||||||||||
Darmstadtium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 110 | |||||||||||||||||||
Golongan | golongan 10 | |||||||||||||||||||
Periode | periode 7 | |||||||||||||||||||
Blok | blok-d | |||||||||||||||||||
Kategori unsur | tak diketahui, mungkin logam transisi | |||||||||||||||||||
Nomor massa | [281] | |||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Rn] 5f14 6d8 7s2[1] | |||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 32, 16, 2 (diprediksi)[1] | |||||||||||||||||||
Sifat fisik | ||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat (diprediksi)[2] | |||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 26–27 g/cm3 (diprediksi)[3][4] | |||||||||||||||||||
Sifat atom | ||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | (0), (+2), (+4), (+6), (+8) (diprediksi)[1][5] | |||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 960 kJ/mol ke-2: 1890 kJ/mol ke-3: 3030 kJ/mol (artikel) (semuanya merupakan perkiraan)[1] | |||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 132 pm (diprediksi)[1][5] | |||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 128 pm (diperkirakan)[6] | |||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | sintetis | |||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) (diprediksi)[2] | |||||||||||||||||||
Nomor CAS | 54083-77-1 | |||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||
Penamaan | dari Darmstadt, Jerman, tempat di mana ia ditemukan | |||||||||||||||||||
Penemuan | Gesellschaft für Schwerionenforschung (1994) | |||||||||||||||||||
Isotop darmstadtium yang utama | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
55Cs Sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan |
| |||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | emas pucat | |||||||||||||||||||||||||||
Sesium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 944 K (671 °C, 1240 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 1,93 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 1,843 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
Titik kritis | 1938 K, 9,4 MPa[2] | |||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 2,09 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 63,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 32,210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −1, +1[3] (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 375,7 kJ/mol ke-2: 2234,3 kJ/mol ke-3: 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 97 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 35,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 205 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik[4] | |||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
Penamaan | dari bahasa Latin caesius, 'abu-abu kebiruan', karena warna spektrumnya | |||||||||||||||||||||||||||
Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1860) | |||||||||||||||||||||||||||
Isolasi pertama | C. Setterberg (1882) | |||||||||||||||||||||||||||
Isotop sesium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||