Julukan |
| ||
---|---|---|---|
Asosiasi | PSSI | ||
Konfederasi | AFC (Asia) | ||
Sub-konfederasi | AFF (Asia Tenggara) | ||
Pelatih | Shin Tae-yong | ||
Kapten | Jay Idzes | ||
Penampilan terbanyak | Abdul Kadir (111)[1][2] | ||
Pencetak gol terbanyak | Abdul Kadir (70)[2] | ||
Stadion kandang | Stadion Utama Gelora Bung Karno | ||
Kode FIFA | IDN | ||
Peringkat FIFA | |||
Terkini | 130 1 (24 Oktober 2024)[3] | ||
Tertinggi | 76 (September 1998) | ||
Terendah | 191 (Juli 2016) | ||
Peringkat Elo | |||
Terkini | 145 3 (19 Januari 2024)[4] | ||
| |||
Pertandingan internasional pertama | |||
Pra-kemerdekaan Hindia Belanda 7–1 Jepang (Manila, Filipina; 13 Mei 1934)[5] Pasca kemerdekaan India 3–0 Indonesia (New Delhi, India; 5 Maret 1951) | |||
Kemenangan terbesar | |||
Indonesia 13–1 Filipina (Jakarta, Indonesia; 23 Desember 2002) | |||
Kekalahan terbesar | |||
Bahrain 10–0 Indonesia (Riffa, Bahrain; 29 Februari 2012) | |||
Piala Dunia | |||
Penampilan | 1 (Pertama kali pada 1938) | ||
Hasil terbaik | Babak 16 besar (1938; saat bernama Hindia Belanda) | ||
Olimpiade Musim Panas | |||
Penampilan | 1 (Pertama kali pada 1956) | ||
Hasil terbaik | Perempat final (1956) | ||
Piala Asia | |||
Penampilan | 5 (Pertama kali pada 1996) | ||
Hasil terbaik | Babak 16 besar (2023) | ||
Kejuaraan AFF | |||
Penampilan | 13 (Pertama kali pada 1996) | ||
Hasil terbaik | Juara kedua (2000, 2002, 2004, 2010, 2016 dan 2020) | ||
Rekam medali |
Tim nasional sepak bola Indonesia adalah tim nasional yang mewakili Indonesia di ajang sepak bola internasional senior pria. Mereka adalah tim Asia pertama yang berpartisipasi pada Piala Dunia FIFA tahun 1938 mewakili Hindia Belanda.[6][7] Indonesia mencatat kekalahan 6-0 dari Hungaria di pertandingan pertama, yang juga menjadi satu-satunya penampilan Indonesia di Piala Dunia. Dengan demikian, Indonesia memegang rekor Piala Dunia sebagai tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit (1) dan salah satu tim dengan jumlah gol paling sedikit yang dicetak (0).[7]
Satu-satunya penampilan tim di Olimpiade setelah merdeka adalah pada tahun 1956.[8] Indonesia telah lima kali lolos ke Piala Asia AFC, dan penampilan terbaiknya adalah lolos ke babak gugur untuk pertama kalinya pada edisi 2023. Indonesia meraih medali perunggu pada Asian Games 1958 di Tokyo.[8] Tim ini juga telah mencapai pertandingan final dalam Kejuaraan AFF sebanyak enam kali, namun belum pernah menjadi juara. Mereka berbagi persaingan regional dengan negara-negara ASEAN, terutama pada persaingan sepak bola Indonesia melawan Malaysia, karena adanya ketegangan politik dan budaya antarkeduanya.
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama RSSSF