Umbria daerah di Italia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Umbria (it) | |||||
Dinamakan berdasarkan | orang Umbria | ||||
Tempat | |||||
Negara | Italia | ||||
Negara | Italia | ||||
Ibu kota | Perugia | ||||
Pembagian administratif | |||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 882.015 (2019 ) | ||||
Geografi | |||||
Bagian dari | Italia Tengah | ||||
Luas wilayah | 8.456 km² Error in convert: Unit name "km² <span class="penicon">[[File:OOjs UI..." is not known (help) | ||||
Ketinggian | 493 m | ||||
Berbatasan dengan | |||||
Sejarah | |||||
Pembuatan | 2 Januari 1927 | ||||
Santo pelindung | Fransiskus dari Assisi | ||||
Organisasi politik | |||||
Badan eksekutif | Government of Umbria (en) | ||||
Badan legislatif | Regional Council of Umbria (en) | ||||
• President of Umbria (en) | Donatella Tesei (en) (2019 ) | ||||
Anggota dari | Aliansi Iklim (2006) | ||||
Informasi tambahan | |||||
Zona waktu | |||||
ISO 3166-2 | IT-55 | ||||
Kode NUTS | ITI2 | ||||
ID ISTAT | 10 | ||||
Lain-lain | |||||
Kota kembar | |||||
Situs web | Laman resmi |
Error in template * unknown parameter name (Templat:Infobox lokasi): "GDP_year; pop_date; flag; citizenship_3_info; provinces; citizenship_2_title; Website; iso region; leader_party; GDP; citizenship_ref; citizenship_it; flag_link; area_source; coa_size; area_percent; NUTS; ruling_party1; leader_title; ruling_party2; pop_ref; GDP_percent; region_coa; pop_percent; citizenship_2_info; population; Italian_name; Name; pop_rank; leader; citizenship_3_title; map; area_rank"
Umbria adalah regione pegunungan di Italia tengah, di lembah sungai Tiber. Dia berbatasan dengan Toscana di barat, Marche di timur dan Latium di selatan. Region ini memiliki luas 8.456 km² dan memiliki populasi 834.000 (sensus 2003).
Region ini dinamakan dari suku Umbri, yang tinggal di wilayah ini pada abad ke-6 SM. Bahasa mereka adalah bahasa Umbria, sekeluarga dengan Latin. Ibu kota region ini adalah Perugia. Region ini dibagi menjadi dua provinsi, yaitu provinsi Perugia dan provinsi Terni.