74W Wolfram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | putih keabu-abuan, berkilau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfram dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 4f14 5d4 6s2[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 12, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 3695 K (3422 °C, 6192 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 6203 K (5930 °C, 10706 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 19,25 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 17,6 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik kritis | 13892 K, MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 52,31 kJ/mol[3][4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 774 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 24,27 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 (oksida agak asam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 2,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 770 kJ/mol ke-2: 1700 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 139 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 162±7 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara batang ringan | 4620 m/s (pada s.k.) (teranil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 4,5 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 173 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 52,8 nΩ·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar | +59,0×10−6 cm3/mol (298 K)[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 411 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 161 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 310 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Vickers | 3430–4600 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 2000–4000 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-33-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penemuan dan isolasi pertama | Juan J. Elhuyar dan F. Elhuyar[7] (1783) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asal nama | T. Bergman (1781) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop wolfram yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfram, dikenal juga sebagai tungsten, adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang W dan nomor atom 74. Istilah tungsten berasal dari bahasa Swedia tung sten, yang berarti batu berat.[8] Namanya dalam bahasa Swedia adalah volfram, namun untuk membedakan dari scheelit, maka diberi nama alternatif tungsten dalam bahasa Swedia.
Wolfram alami yang dijumpai di bumi hampir selalu sebagai senyawa kimia. Ia adalah logam langka yang keras pada kondisi standar jika tidak bergabung. Ia diidentifikasi sebagai unsur baru pada tahun 1781, dan diisolasi pertama kali pada tahun 1783. Bijih wolfram yang penting mencakup wolframit dan scheelit. Ketahanan unsur bebasnya luar biasa, terutama fakta bahwa ia memiliki titik leleh tertinggi di antara seluruh unsur yang ditemukan. Ia meleleh pada 3.422 °C (6.192 °F). Massa jenisnya yang tinggi mencapai 19,3 kali massa jenis air, sebanding dengan uranium dan emas, dan lebih tinggi (sekitar 1,7 kali) daripada timbal.[9] Wolfram polikristalin adalah bahan yang rapuh[10][11] dan keras, membuatnya sulit untuk diolah. Namun, wolfram kristal tunggal yang murni lebih liat, dan dapat dipotong menggunakan gergaji baja keras.[12]
Banyak paduan wolfram mempunyai beragam aplikasi, termasuk filamen lampu pijar, tabung sinar-X (baik sebagai filamen maupun target), elektrode dalam pengelasan WIG, superalloy, vaccum tube, dan perisai radiasi. Kekerasan dan massa jenis wolfram yang tinggi memberikan aplikasi militer dalam proyektil penembus. Senyawa wolfram juga sering digunakan sebagai katalis industri.
Wolfram adalah satu-satunya logam dari deret transisi ketiga yang diketahui terjadi dalam biomolekul, yang digunakan oleh beberapa spesies bakteri dan arkea. Ia adalah unsur terberat yang diketahui esensial bagi organisme hidup.[13] Wolfram mengganggu metabolisme molibdenum dan tembaga dan agak toksik untuk kehidupan hewan.[14][15]