<< | Mayo | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Hu | Bi | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2024 |
Ti Mayo 10 ti maika-130 nga aldaw ti tawen (maika-131 kadagiti bisiesto a tawen) iti kalendario a Gregoriano. Adda pay 235 nga al-aldaw ti nabati aginggana intono maungpot ti tawen.