Adrian Petre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Romania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 82 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Concordia Chiajna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 7 settembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Tabarcea Petre (Arad, 11 febbraio 1998) è un calciatore rumeno, attaccante del Concordia Chiajna.