Aeroporto di Nizza Costa Azzurra aeroporto | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(FR) Aéroport de Nice Côte d'Azur | ||||||||||||||||
Codice IATA | NCE | |||||||||||||||
Codice ICAO | LFMN | |||||||||||||||
Nome commerciale | Aéroport Nice Côte d'Azur | |||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||
Tipo | Civile | |||||||||||||||
Gestore | Aéroport de la Côte d'Azur (ACA) | |||||||||||||||
Stato | Francia | |||||||||||||||
Regione | Provenza-Alpi-Costa Azzurra | |||||||||||||||
Base | Air France easyJet | |||||||||||||||
Altitudine | 3 m s.l.m. | |||||||||||||||
Coordinate | 43°39′55″N 7°12′54″E | |||||||||||||||
Mappa di localizzazione | ||||||||||||||||
Sito web | www.nice.aeroport.fr/ e www.nice.aeroport.fr/en | |||||||||||||||
Piste | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Statistiche (2017) | ||||||||||||||||
Passeggeri in transito | 13.304.782 | |||||||||||||||
L'Aeroporto di Nizza Costa Azzurra[1] (IATA: NCE, ICAO: LFMN), (in francese: Aéroport de Nice Côte d'Azur) è un aeroporto francese situato nella città di Nizza, nel dipartimento delle Alpi Marittime.