Agustina Zerboni | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Argentina | ||||||||
Atletica leggera | |||||||||
Specialità | Prove multiple | ||||||||
Record | |||||||||
100 m | 12"08 (2009) | ||||||||
400 m | 58"02 (2010) | ||||||||
800 m | 2'18"25 (2013) | ||||||||
100 hs | 13"54 (2011) | ||||||||
Alto | 1,66 m (2010) | ||||||||
Lungo | 5,84 m (2009) | ||||||||
Peso | 13,51 m (2014) | ||||||||
Disco | 26,55 m (2010) | ||||||||
Giavellotto | 41,73 m (2014) | ||||||||
Eptathlon | 5542 p. (2014) | ||||||||
Carriera | |||||||||
Nazionale | |||||||||
| |||||||||
Palmarès | |||||||||
| |||||||||
Statistiche aggiornate al 1º giugno 2020 | |||||||||
Agustina Zerboni (24 agosto 1988) è una multiplista argentina.