Antonio Vojak | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojak alla Juventus | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Italia | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 175[1] cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 72[1] kg | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex centrocampista, attaccante) | |||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1940 - giocatore 1956 - allenatore | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Vojak (Pola, 19 novembre 1904 – Varese, 9 maggio 1975[4]) è stato un calciatore e allenatore di calcio italiano, di ruolo centrocampista o attaccante.
A causa delle leggi antislave imposte dal regime fascista fu costretto a cambiare legalmente il suo cognome in Vogliacco[5], registrando il nuovo nome di famiglia presso lo Stato Civile di Torino;[6] in alcuni casi veniva scritto anche Vojach.[7] Per distinguerlo dal fratello minore Oliviero, con cui giocò per poco tempo, era conosciuto come Vojak I.
Ha collezionato 208 presenze e 106 gol in Serie A.[8]