Australian Open 2022 Doppio misto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincitori | Kristina Mladenovic Ivan Dodig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalisti | Jaimee Fourlis Jason Kubler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 6-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbora Krejčíková e Rajeev Ram erano i detentori del titolo, ma la tre volte detentrice Krejčíková ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Ram ha fatto coppia con Sania Mirza, ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Jaimee Fourlis e Jason Kubler.
In finale Kristina Mladenovic e Ivan Dodig hanno sconfitto Fourlis e Kubler con il punteggio di 6-3, 6-4.