Brayan Perea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perea al Deportivo Cali nel 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Colombia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 189 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 77 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Botev Vraca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 6 ottobre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brayan Andrés Perea Vargas (Cali, 25 febbraio 1993) è un calciatore colombiano, attaccante del Botev Vraca.
Dai tempi del Deportivo Cali è soprannominato El Coco (in lingua italiana, noce di cocco) per via della sua capigliatura.[4]