Periodo | Sottosistema/ Epoca |
Piano | Età (Ma) | ||
---|---|---|---|---|---|
Permiano | Cisuraliano | Asseliano | Più recente | ||
Carbonifero | Pennsylvaniano | Gzheliano | 298,9–303,7 | ||
Kasimoviano | 303,7–307,0 | ||||
Moscoviano | 307,0–315,2 | ||||
Bashkiriano | 315,2–323,2 | ||||
Mississippiano | Serpukhoviano | 323,2–330,9 | |||
Viséano | 330,9–346,7 | ||||
Tournaisiano | 346,7–358,9 | ||||
Devoniano | Superiore | Famenniano | Più antico | ||
Suddivisione del sistema del Carbonifero secondo la Commissione internazionale di stratigrafia (ICS).[1] |
Nella Scala dei tempi geologici, il Carbonifero è il quinto dei sei periodi in cui è suddiviso il Paleozoico, che a sua volta è la prima delle tre ere in cui è suddiviso l'eone Fanerozoico.
Il Carbonifero è compreso tra 359,2 ± 2,5 e 299,0 ± 0,8 milioni di anni fa (Ma),[1] preceduto dal Devoniano e seguito dal Permiano.