Carl Edward Thackery | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Regno Unito | ||||||||||||
Atletica leggera | |||||||||||||
Specialità | Mezzofondo | ||||||||||||
Record | |||||||||||||
3000 m | 8'44"05 (2022) | ||||||||||||
5000 m | 13'42"98 (1987) | ||||||||||||
10000 m | 27'59"24 (1987) | ||||||||||||
5 km | 14'00" (1995) | ||||||||||||
10 km | 28'14" (1986) | ||||||||||||
15 km | 43'54" (1992) | ||||||||||||
10 miglia | 46'26" (1991) | ||||||||||||
20 km | 59'01" (1996) | ||||||||||||
1 ora | 20855 m (1990) | ||||||||||||
Mezza maratona | 1h01'04" (1987) | ||||||||||||
Maratona | 2h12'37" (1992) | ||||||||||||
Carriera | |||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
Carl Edward Thackery (Sheffield, 14 ottobre 1962) è un mezzofondista e maratoneta britannico.