Carolina Kostner | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina Kostner al Nebelhorn Trophy 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 169 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 55[1] kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattinaggio di figura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | Pattinaggio artistico su ghiaccio singolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking | (al 27 giugno 2019) 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Best ranking | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Società | Fiamme Azzurre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale | 216,73 (Soči 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P. corto | 80,27 (Mondiali 2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P. libero | 142,61 (Soči 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate all'8 febbraio 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolina Kostner (Bolzano, 8 febbraio 1987) è una pattinatrice artistica su ghiaccio italiana.
Vincitrice della medaglia di bronzo ai Giochi olimpici invernali di Soči 2014, campionessa mondiale 2012, medagliata altre cinque volte ai Campionati del mondo (2008 e 2013 argento; 2005, 2011 e 2014 bronzo), cinque volte campionessa europea (2007, 2008, 2010, 2012, 2013), medagliata altre sei volte ai Campionati europei (argento nel 2009 e nel 2011, bronzo nel 2006, 2014, 2017 e 2018), vincitrice della Finale del Grand Prix di pattinaggio di figura 2011, medaglia di bronzo ai Campionati mondiali juniores del 2003, e nove volte campionessa italiana (2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2017 e 2018), ha anche concluso tre stagioni consecutive (2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013) come prima al mondo nella classifica dell'ISU.[2]