Cat Barber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barber in azione con la maglia di North Carolina State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Stati Uniti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 78 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Playmaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Cibona Zagabria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate all'8 settembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Ynique Barber, detto Cat (Hampton, 25 luglio 1994), è un cestista statunitense.