Catenanuova comune | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | Italia |
Regione | Sicilia |
Libero consorzio comunale | Enna |
Amministrazione | |
Sindaco | Antonio Impellizzieri (lista civica) dal 29-5-2023 |
Territorio | |
Coordinate | 37°34′N 14°41′E |
Altitudine | 170 m s.l.m. |
Superficie | 11,22 km² |
Abitanti | 4 489[1] (30-9-2022) |
Densità | 400,09 ab./km² |
Comuni confinanti | Agira, Castel di Iudica (CT), Centuripe, Regalbuto |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 94010 |
Prefisso | 0935 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice ISTAT | 086006 |
Cod. catastale | C353 |
Targa | EN |
Cl. sismica | zona 2 (sismicità media)[2] |
Cl. climatica | zona C, 918 GG[3] |
Nome abitanti | catenanuovesi |
Patrono | san Prospero |
Giorno festivo | ultima domenica di settembre |
Motto | Lex doctrina et labor munus meum |
Cartografia | |
Posizione del comune di Catenanuova nel libero consorzio comunale di Enna | |
Sito istituzionale | |
Catenanuova (Catinanova in siciliano) è un comune italiano di 4 489 abitanti[1] del libero consorzio comunale di Enna in Sicilia.