Cina ai Giochi della XXVIII Olimpiade Atene 2004 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice CIO | CHN | ||||||||||
Comitato nazionale | Comitato Olimpico Cinese | ||||||||||
Atleti partecipanti | 384 in 31 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 136 - 248 | ||||||||||
Portabandiera | Yao Ming | ||||||||||
Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi | |||||||||||
Giochi olimpici invernali | |||||||||||
Altre apparizioni Repubblica di Cina (1924-1948)
|
La Cina partecipò ai Giochi della XXVIII Olimpiade, svoltisi ad Atene, Grecia, dal 13 al 29 agosto 2004, con una delegazione di 384 atleti impegnati in trentuno discipline.