Corin Henry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Stati Uniti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 77 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Playmaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Sabah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 30 giugno 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corin Henry (Randallstown, 6 ottobre 1988) è un cestista statunitense.