Daniele Bracciali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniele Bracciali nel 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 83 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2018 (radiato) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniele Bracciali (Arezzo, 10 gennaio 1978) è un ex tennista italiano.
In singolare è stato numero 49 del Ranking ATP. Vanta un titolo ATP, conquistato a Casablanca 2006.
In doppio ha vinto sette titoli ATP su 13 finali disputate, raggiungendo la posizione numero 21 della graduatoria mondiale ed è stato semifinalista al Roland Garros nel 2012, in coppia con Potito Starace.
Ha concluso la carriera il 21 novembre 2018, radiato dalla Tennis Integrity Unit con l'accusa di aver facilitato un giro di scommesse.