Danil Krugovoj | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krugovoj nel 2020 | ||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Russia | |||||||||||||||||||||
Altezza | 175 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 70 kg | |||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||
Squadra | CSKA Mosca | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 29 giugno 2024 | ||||||||||||||||||||||
Danil Vladislavovič Krugovoj (in russo Данил Владиславович Круговой?; trasl. angl. Danil Krugovoy; San Pietroburgo, 28 maggio 1998) è un calciatore russo, difensore del CSKA Mosca e della nazionale russa.