Diocesi di Charleston Dioecesis Carolopolitana Chiesa latina | |||
---|---|---|---|
Suffraganea dell' | arcidiocesi di Atlanta | ||
| |||
Vescovo | Jacques Eric Fabre, C.S. | ||
Vescovi emeriti | Robert Eric Guglielmone | ||
Presbiteri | 150, di cui 111 secolari e 39 regolari 1.285 battezzati per presbitero | ||
Religiosi | 58 uomini, 84 donne | ||
Diaconi | 187 permanenti | ||
Abitanti | 5.148.714 | ||
Battezzati | 192.764 (3,7% del totale) | ||
Stato | Stati Uniti d'America | ||
Superficie | 80.779 km² | ||
Parrocchie | 94 (6 vicariati) | ||
Erezione | 11 luglio 1820 | ||
Rito | romano | ||
Indirizzo | 901 Orange Grove Road, Charleston, SC 29407, USA | ||
Sito web | www.sccatholic.org | ||
Dati dall'Annuario pontificio 2022 (ch · gc) | |||
Chiesa cattolica negli Stati Uniti d'America | |||
La diocesi di Charleston (in latino Dioecesis Carolopolitana) è una sede della Chiesa cattolica negli Stati Uniti d'America suffraganea dell'arcidiocesi di Atlanta. Nel 2021 contava 192.764 battezzati su 5.148.714 abitanti. È retta dal vescovo Jacques Eric Fabre, C.S.