Diocesi di Metz Dioecesis Metensis Chiesa latina | |||
---|---|---|---|
| |||
Arcivescovo (titolo personale) | Philippe Ballot | ||
Vescovi emeriti | Jean-Christophe Lagleize | ||
Presbiteri | 275, di cui 242 secolari e 33 regolari 2.928 battezzati per presbitero | ||
Religiosi | 79 uomini, 402 donne | ||
Diaconi | 49 permanenti | ||
Abitanti | 1.036.000 | ||
Battezzati | 805.250 (77,7% del totale) | ||
Stato | Francia | ||
Superficie | 6.216 km² | ||
Parrocchie | 649 (5 zone pastorali, divise in 25 vicariati) | ||
Erezione | III secolo | ||
Rito | romano | ||
Cattedrale | Santo Stefano | ||
Indirizzo | 15 Place Sainte-Glossinde, B.P. 10690, 57019 Metz CEDEX 1, France | ||
Sito web | metz.catholique.fr | ||
Dati dall'Annuario pontificio 2022 (ch · gc) | |||
Chiesa cattolica in Francia | |||
La diocesi di Metz (in latino: Dioecesis Metensis) è una sede della Chiesa cattolica in Francia immediatamente soggetta alla Santa Sede. Nel 2021 contava 805.250 battezzati su 1.036.000 abitanti. È retta dall'arcivescovo (titolo personale) Philippe Ballot.