Diocesi di Passavia Dioecesis Passaviensis Chiesa latina | |||
---|---|---|---|
Suffraganea dell' | arcidiocesi di Monaco e Frisinga | ||
| |||
Vescovo | Stefan Oster, S.D.B. | ||
Presbiteri | 340, di cui 275 secolari e 65 regolari 1.372 battezzati per presbitero | ||
Religiosi | 91 uomini, 276 donne | ||
Diaconi | 46 permanenti | ||
Abitanti | 630.353 | ||
Battezzati | 466.750 (74,0% del totale) | ||
Stato | Germania | ||
Superficie | 5.442 km² | ||
Parrocchie | 285 (10 vicariati) | ||
Erezione | 737 o 739 | ||
Rito | romano | ||
Cattedrale | Santo Stefano | ||
Santi patroni | Massimiliano di Celeia Valentino di Rezia Corrado da Parzham | ||
Indirizzo | Domplatz 7, D-94032 Passau, Bundesrepublik Deutschland | ||
Sito web | www.bistum-passau.de | ||
Dati dall'Annuario pontificio 2022 (ch · gc) | |||
Chiesa cattolica in Germania | |||
La diocesi di Passavia (in latino Dioecesis Passaviensis) è una sede della Chiesa cattolica in Germania suffraganea dell'arcidiocesi di Monaco e Frisinga. Nel 2021 contava 466.750 battezzati su 630.353 abitanti. È retta dal vescovo Stefan Oster, S.D.B.