Eduardo Henrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Brasile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 184 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 73 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Template:Calcio Al Ula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 17 settembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eduardo Henrique da Silva, noto come Eduardo Henrique o semplicemente Eduardo (Limeira, 17 maggio 1995), è un calciatore brasiliano, centrocampista dell'Al-Ula.