Florin Mergea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florin Mergea nel 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2021 (ultimo match giocato) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 3 aprile 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florin Mergea (Craiova, 26 gennaio 1985) è un tennista rumeno. Specialista del doppio, è stato numero 7 del ranking ATP nel 2015 ed ha conquistato 7 titoli del circuito maggiore, tra cui il Masters di Madrid 2015 con Rohan Bopanna. Ha inoltre raggiunto la finale delle ATP Finals 2015 sempre con Bopanna e ha conquistato l'argento alle Olimpiadi di Rio 2016 con Horia Tecău.