Gloria Kemasuode Ubiebor | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Nigeria | ||||||||||||
Altezza | 150 cm | ||||||||||||
Peso | 65 kg | ||||||||||||
Atletica leggera | |||||||||||||
Specialità | Velocità | ||||||||||||
Record | |||||||||||||
60 m | 7"48 (indoor - 2005) | ||||||||||||
100 m | 11"21 (2002) | ||||||||||||
200 m | 22"94 (2008) | ||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
Statistiche aggiornate al 3 agosto 2010 | |||||||||||||
Gloria Kemasuode Ubiebor (Stato di Delta, 30 dicembre 1979) è una velocista nigeriana.
Il 24 luglio 2009 subisce una squalifica di due anni per essere risultata positiva al test antidoping.