Periodo | Sottosistema/ Epoca |
Piano | Età (Ma) | ||
---|---|---|---|---|---|
Permiano | Cisuraliano | Asseliano | Più recente | ||
Carbonifero | Pennsylvaniano | Gzheliano | 298,9–303,7 | ||
Kasimoviano | 303,7–307,0 | ||||
Moscoviano | 307,0–315,2 | ||||
Bashkiriano | 315,2–323,2 | ||||
Mississippiano | Serpukhoviano | 323,2–330,9 | |||
Viséano | 330,9–346,7 | ||||
Tournaisiano | 346,7–358,9 | ||||
Devoniano | Superiore | Famenniano | Più antico | ||
Suddivisione del sistema del Carbonifero secondo la Commissione internazionale di stratigrafia (ICS).[1] |
Nella scala dei tempi geologici lo Gzheliano è l'ultimo dei quattro piani in cui viene suddiviso il Pennsylvaniano, che a sua volta è il secondo dei due sotto-periodi che compongono il periodo Carbonifero.
Lo Gzheliano è compreso tra 303,4 ± 0,9 e 299,0 ± 0,8 milioni di anni fa (Ma).[1] È preceduto dal Kasimoviano e seguito dall'Asseliano, il primo piano del successivo periodo Permiano.