Igor Nesterenko | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Ucraina Israele | |||||||||||||||||||||
Altezza | 204 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 95 kg | |||||||||||||||||||||
Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centro | |||||||||||||||||||||
Squadra | Mac. Rishon LeZion | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 30 giugno 2022 | ||||||||||||||||||||||
Igor Nesterenko (in ebraico איגור נסטרנקו?; Kilija, 18 agosto 1990) è un cestista ucraino con cittadinanza israeliana.