Iowa stato federato | |
---|---|
(EN) State of Iowa | |
Localizzazione | |
Stato | Stati Uniti |
Amministrazione | |
Capoluogo | Des Moines |
Governatore | Kim Reynolds (R) dal 2017 |
Data di istituzione | 28 dicembre 1846 |
Territorio | |
Coordinate del capoluogo | 41°35′27″N 93°37′15″W |
Altitudine | 146 - 509 m s.l.m. |
Superficie | 145 743 km² |
Abitanti | 3 193 000[1] (2021) |
Densità | 21,91 ab./km² |
Contee | 99 contee |
Comuni | 947 comuni |
Stati federati confinanti | Minnesota, Wisconsin, Illinois, Missouri, Nebraska, Dakota del Sud |
Altre informazioni | |
Fuso orario | UTC-6 |
ISO 3166-2 | US-IA |
Nome abitanti | (EN) Iowans |
Rappresentanza parlamentare | 4 Rappresentanti: 4 R 2 Senatori: Chuck Grassley (R), Joni Ernst (R) |
Soprannome | The Hawkeye State (Lo Stato dell'Occhio di Falco) |
Motto | Our liberties we prize and our rights we will maintain. (Apprezziamo le nostre libertà e manterremo i nostri diritti.) |
Cartografia | |
Sito istituzionale | |
L'Iowa (in inglese: [ˈaɪ.ə.wə]) (sigla = IA) è il 29º Stato federato degli Stati Uniti d'America, essendo entrato nell'Unione il 28 dicembre 1846. Il nome ufficiale è Stato dell'Iowa (State of Iowa) e la sua capitale è Des Moines.