John Svanberg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Svezia | ||||||||||||
Altezza | 168 cm | ||||||||||||
Peso | 59 kg | ||||||||||||
Atletica leggera | |||||||||||||
Specialità | Mezzofondo Maratona | ||||||||||||
Società | Fredrikshofs IF | ||||||||||||
Record | |||||||||||||
5 miglia | 24'47"6 (1907) | ||||||||||||
Maratona | 2h58'20"8 (1906) | ||||||||||||
Carriera | |||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
Johan Frithiof Isidor Svanberg, detto John (Stoccolma, 1º maggio 1881 – Brooklyn, 11 settembre 1957), è stato un mezzofondista e maratoneta svedese.