Johnathan | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Brasile | |||||||||||||||||||||
Altezza | 176 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 71 kg | |||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||
Squadra | CSKA 1948 Sofia | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 18 settembre 2024 | ||||||||||||||||||||||
Johnathan Carlos Pereira, meglio noto come Johnathan (Goiânia, 4 aprile 1995), è un calciatore brasiliano, difensore del CSKA 1948 Sofia.