Kazuo Matsui | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Giappone | |||||||||||||||||||||
Altezza | 177 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 85 kg | |||||||||||||||||||||
Baseball | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Interbase, Seconda base | |||||||||||||||||||||
Record | ||||||||||||||||||||||
Batte | switch hitter | |||||||||||||||||||||
Tira | destro | |||||||||||||||||||||
Debutto in NPB | 5 aprile 1995 con i Seibu Lions | |||||||||||||||||||||
Debutto in MLB | 6 aprile 2004 con i New York Mets | |||||||||||||||||||||
AVG | .297 (NPB) .267 (MLB) |
|||||||||||||||||||||
Valide | 1791 (NPB) 615 (MLB) |
|||||||||||||||||||||
HR | 179 (NPB) 32 (MLB) |
|||||||||||||||||||||
RBI | 718 (NPB) 211 (MLB) |
|||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kazuo Matsui (松井稼頭央?, Matsui Kazuo; Higashiōsaka, 23 ottobre 1975) è un ex giocatore di baseball giapponese.