Lee Chih-kai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Taipei cinese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 170 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 65 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnastica artistica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | Cavallo con maniglie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Società | Taoyuan County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 12 ottobre 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Chih-kai[1] (李智凯S, Lǐ ZhìkǎiP; Yilan, 3 aprile 1996) è un ginnasta taiwanese.