Ljudmyla Naumenko | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ljudmyla Naumenko con la maglia del Cukurova Mersin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Ucraina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 187 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala piccola | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Free agent | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro 3x3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 30 giugno 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudmyla Hryhorivna Naumenko (in ucraino Людмила Григорівна Науменко?; Pomokli, 30 giugno 1993) è una cestista ucraina.