Martin Damm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damm (a sinistra) e Lindstedt (a destra) agli US Open 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Rep. Ceca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 88 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Damm (Liberec, 1º agosto 1972) è un allenatore di tennis ed ex tennista ceco.
Ha raggiunto il suo più alto ranking nel singolare il 18 agosto 1997, con la 42ª posizione, mentre nel doppio ha raggiunto il 5º posto il 30 aprile 2007.
Nel novembre 2010 ha comunicato il ritiro dall'attività agonistica a causa dell'età e degli scarsi risultati ottenuti nell'ultimo periodo, tuttavia decide di rimanere nel mondo tennistico come allenatore dello statunitense Ryan Harrison[1], con cui però collaborerà soltanto qualche mese.[2]