Marvin Harriott | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Inghilterra | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 173 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 72 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Marvin Lee Harriott (Dulwich, 20 aprile 1974) è un ex calciatore inglese, di ruolo difensore.