Mercury-Atlas 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Emblema missione | |||||
Dati della missione | |||||
Operatore | NASA | ||||
NSSDC ID | 1962-003A | ||||
SCN | 00240 | ||||
Nome veicolo | Friendship 7 | ||||
Vettore | SM-65D Atlas | ||||
Lancio | 20 febbraio 1962 14:47:39 | ||||
Luogo lancio | Cape Canaveral Air Force Station Launch Complex 14 | ||||
Ammaraggio | 20 febbraio 1962 19:43:02 | ||||
Sito ammaraggio | Oceano Atlantico | ||||
Nave da recupero | USS Noa | ||||
Durata | 4 ore, 55 minuti e 23 secondi | ||||
Proprietà del veicolo spaziale | |||||
Costruttore | McDonnell Aircraft Corporation | ||||
Parametri orbitali | |||||
Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
Numero orbite | 3 | ||||
Apoapside | 248 km | ||||
Periapside | 149 km | ||||
Apogeo | 248 km | ||||
Perigeo | 149 km | ||||
Periodo | 88.47 min | ||||
Inclinazione | 32,5° | ||||
Distanza percorsa | 121 794 km | ||||
Equipaggio | |||||
Numero | 1 | ||||
Membri | John Glenn | ||||
programma Mercury | |||||
| |||||
Mercury-Atlas 6 (MA-6) fu una missione nello spazio equipaggiata nel corso del programma Mercury degli Stati Uniti d'America. Il pilota John Herschel Glenn fu il primo astronauta americano in orbita intorno alla Terra.