Milano-Modena 1918 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 9ª | ||||
Data | 27 ottobre | ||||
Partenza | Milano | ||||
Arrivo | Modena | ||||
Percorso | 276 km | ||||
Tempo | 10h24'47" | ||||
Media | 26,505 km/h | ||||
Valida per | CB1.1 | ||||
Ordine d'arrivo | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Cronologia | |||||
| |||||
La Milano-Modena 1918, nona edizione della corsa, si svolse il 27 ottobre 1918 su un percorso di 276 km. La vittoria fu appannaggio dell'italiano Gaetano Belloni, che completò il percorso in 10h24'47", alla media di 31,543 km/h, precedendo il connazionale Lauro Bordin e il belga Alexis Michiels.
Sul traguardo di Modena 10 ciclisti, su 19 partiti da Milano, portarono a termine la competizione.