Nate Mason | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nate Mason con la maglia di Minnesota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 86 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Playmaker / guardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Dubai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 16 luglio 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nate Mason (Decatur, 25 luglio 1995) è un cestista statunitense.