New Jersey stato federato | |
---|---|
(EN) State of New Jersey | |
Localizzazione | |
Stato | Stati Uniti |
Amministrazione | |
Capoluogo | Trenton |
Governatore | Phil Murphy (D) dal 2018 |
Data di istituzione | 18 dicembre 1787 |
Territorio | |
Coordinate del capoluogo | 40°13′18″N 74°45′22″W |
Altitudine | 0 - 550 m s.l.m. |
Superficie | 22 608 km² |
Abitanti | 9 288 994[1] (1-4-2020) |
Densità | 410,87 ab./km² |
Contee | 21 contee |
Comuni | 566 comuni |
Stati federati confinanti | Pennsylvania, Delaware, New York |
Altre informazioni | |
Lingue | inglese |
Fuso orario | UTC-5 |
ISO 3166-2 | US-NJ |
Nome abitanti | (EN) New Jerseyans o New Jerseyites |
PIL | (nominale) 487 000 mln $ (PPA) mln $ |
PIL procapite | (nominale) 54 699 $ (PPA) $ |
Rappresentanza parlamentare | 12 Rappresentanti: 11 D, 1 R 2 Senatori: George Helmy (D), Cory Booker (D) |
Soprannome | The Garden State (Lo Stato Giardino) |
Motto | Liberty and prosperity (Libertà e prosperità) |
Cartografia | |
Sito istituzionale | |
Il New Jersey (/njuˈʤɛrsi/, in inglese: , [nuːˈʤɝzi]) è uno Stato federato degli Stati Uniti d'America (sigla = NJ), con capitale Trenton. Con oltre 9 milioni di abitanti su una superficie di 22608 km², è di gran lunga lo Stato più densamente popolato degli Stati Uniti. La città più popolata è Newark, con circa 282 000 abitanti. Il New Jersey è soprannominato Garden State ("Lo Stato giardino").