Petr Korda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Cecoslovacchia (fino al 1992) Rep. Ceca (dal 1993) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petr Korda (Praga, 23 gennaio 1968) è un allenatore di tennis ed ex tennista ceco, fino al 1992 cecoslovacco.
Ha vinto due prove del Grande Slam, in singolare nell'Australian Open 1998 e in doppio nell'Australian Open 1996 in coppia con Stefan Edberg. Vanta inoltre altri 9 titoli del circuito maggiore in singolare e 9 in doppio. Nel febbraio 1998 ha raggiunto la 2ª posizione nel ranking ATP.