Piombino Dese comune | |
---|---|
Villa Cornaro, la facciata | |
Localizzazione | |
Stato | Italia |
Regione | Veneto |
Provincia | Padova |
Amministrazione | |
Sindaco | Cesare Mason (lista civica trasversale Noi con Voi) dal 12-6-2017 (2º mandato dal 13-6-2022) |
Territorio | |
Coordinate | 45°36′24.12″N 11°59′52.44″E |
Altitudine | 24 m s.l.m. |
Superficie | 29,63 km² |
Abitanti | 9 402[2] (31-8-2021) |
Densità | 317,31 ab./km² |
Frazioni | Levada, Ronchi, Torreselle[1] |
Comuni confinanti | Camposampiero, Istrana (TV), Loreggia, Morgano (TV), Resana (TV), Trebaseleghe, Vedelago (TV), Zero Branco (TV) |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 35017 |
Prefisso | 049 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice ISTAT | 028064 |
Cod. catastale | G688 |
Targa | PD |
Cl. sismica | zona 2 (sismicità media)[3] |
Cl. climatica | zona E, 2 421 GG[4] |
Nome abitanti | piombinesi |
Patrono | san Biagio e san Giuseppe |
Giorno festivo | 19 marzo |
Cartografia | |
Posizione del comune di Piombino Dese all'interno della provincia di Padova | |
Sito istituzionale | |
Piombino Dese (Pionbìn in veneto) è un comune italiano di 9 402 abitanti[2] della provincia di Padova in Veneto, situato a nord-est del capoluogo.