Rouzbeh Arghavan | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Iran | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 211 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 110 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Zob Ahan Esfahan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 30 giugno 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rouzbeh Arghavan (in persiano روزبه ارغوان; Bojnurd, 18 maggio 1988) è un cestista iraniano.