Russ Critchfield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Stati Uniti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 68 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Vice-allenatore (ex playmaker) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Chico State Wildcats | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1969 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 30 settembre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russell Dean Critchfield, detto Russ (Salinas, 27 giugno 1946), è un ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, professionista nella ABA.