STS-50 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Emblema missione | |||||
Dati della missione | |||||
Operatore | NASA | ||||
NSSDC ID | 1992-034A | ||||
SCN | 22000 | ||||
Shuttle | Columbia | ||||
Lancio | 25 giugno 1992, 11:12:23 a.m. EDT | ||||
Luogo lancio | Rampa 39A | ||||
Atterraggio | 9 luglio 1992, 6:42:27 a.m. EDT | ||||
Sito atterraggio | John F. Kennedy Space Center, Shuttle Landing Facility (pista 33) | ||||
Durata | 13 giorni, 19 ore, 30 minuti e 4 secondi | ||||
Parametri orbitali | |||||
Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
Numero orbite | 221 | ||||
Apoapside | 309 km | ||||
Periapside | 302 km | ||||
Apogeo | 309 km | ||||
Perigeo | 302 km | ||||
Periodo | 90.6 min | ||||
Inclinazione | 28,45° | ||||
Equipaggio | |||||
Numero | 7 | ||||
Membri | Richard Noel Richards Kenneth Bowersox Bonnie Dunbar Ellen Baker Carl Joseph Meade Lawrence DeLucas Eugene Trinh | ||||
Programma Space Shuttle | |||||
| |||||
La STS-50 è una missione spaziale del Programma Space Shuttle.