Scottish Premiership | |
---|---|
Sport | |
Paese | Scozia |
Organizzatore | Scottish Professional Football League |
Titolo | Campione di Scozia |
Cadenza | annuale |
Apertura | agosto |
Chiusura | maggio |
Partecipanti | 12 squadre |
Formula | Girone A/R/A+R ridotto |
Retrocessione in | Scottish Championship |
Sito Internet | spfl |
Storia | |
Fondazione | 1890 |
Numero edizioni | 127 |
Detentore | Celtic |
Record vittorie | Rangers (55) |
Ultima edizione | Scottish Premiership 2023-2024 |
Edizione in corso | Scottish Premiership 2024-2025 |
Trofeo o riconoscimento | |
La Scottish Premiership è il massimo campionato scozzese di calcio, ed è organizzato dalla Scottish Professional Football League (SPFL).
Al 2023 occupa il 9º posto nel ranking UEFA delle competizioni per club.[1]